

热门搜索:
选型表
| 型号 | 额定电压(V) | 输入功率(kW) | 扇叶直径 | 主轴转速 (r/min) | 风量 (m3/min) | 防爆标志 | 出线口螺纹 | 电缆外径 (mm) | 防护等级 |
| BAF-300 | 220 380 | 0.18 | 300 | 1450 | 1560 | Exd II B T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T130°C | G3/4" | Φ9~Φ14 | IP54 |
| BAF-400 | 0.37 | 400 | 2880 | ||||||
| BAF-500 | 0.55 | 500 | 5700 | ||||||
| BAF-600 | 0.75 | 600 | 9420 | ||||||
| BAF-700 | 1.1 | 700 | 11460 |
◇防爆轴流风机由防爆电机、叶片,风筒、保护网罩等组成;
◇适用于频率50Hz、电压220V或380V电路作通风排气之用;
◇电机外壳由HT250制造,叶轮由铸铝合金制造,风筒由钢板制造;
◇钢管或电缆布线均可